<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akuntansi &#8211; PajakMania</title>
	<atom:link href="https://staging.pajakmania.com/tag/akuntansi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.pajakmania.com</link>
	<description>Komunitas Pajak</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2021 11:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://staging.pajakmania.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-faveicon-32x32.png</url>
	<title>Akuntansi &#8211; PajakMania</title>
	<link>https://staging.pajakmania.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pembukuan Penghasilan dan Beban Dalam Akuntansi Perpajakan</title>
		<link>https://staging.pajakmania.com/pembukuan-penghasilan-dan-beban-dalam-akuntansi-perpajakan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscillia Joana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 03:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Akuntansi Perpajakan]]></category>
		<category><![CDATA[Beban]]></category>
		<category><![CDATA[Pembukua]]></category>
		<category><![CDATA[Penghasilan]]></category>
		<category><![CDATA[Perpajakan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pajakmania.com/?p=3081</guid>

					<description><![CDATA[Laporan Laba Rugi adalah laporan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan pada periode tertentu. Secara garis besar, laporan laba rugi menyajikan ringkasan dari pendapatan dan biaya suatu Perusahaan dalam suatu periode waktu, misalnya dalam satu bulan atau satu tahun. Dalam akuntansi komersial, pembukuan tentang penghasilan dan beban dicatat sesuai Peraturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku sedangkan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konsep Penghasilan dalam Akuntansi dan Perpajakan</title>
		<link>https://staging.pajakmania.com/konsep-penghasilan-dalam-akuntansi-dan-perpajakan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscillia Joana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 03:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[gains]]></category>
		<category><![CDATA[Konsep]]></category>
		<category><![CDATA[Objek Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[Penghasilan]]></category>
		<category><![CDATA[Perpajakan]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pajakmania.com/?p=3045</guid>

					<description><![CDATA[Istilah penghasilan sudah umum dikenal dalam masyarakat. Pada umumnya penghasilan selalu dikaitkan dengan setiap arus kas yang masuk sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan atau transaksi ekonomi yang dilakukan orang. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dikatakan mempunyai kemampuan atau potensi ekonomis untuk melakukan pengeluaran atau memupuk kekayaan. Oleh karena itu, penghasilan merupakan salah satu indikator yang tepat [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pembukuan Hutang dan Modal dalam Akuntansi Perpajakan</title>
		<link>https://staging.pajakmania.com/pembukuan-hutang-dan-modal-dalam-akuntansi-perpajakan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscillia Joana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 01:03:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Akuntansi Perpajakan]]></category>
		<category><![CDATA[Pembukuan]]></category>
		<category><![CDATA[Pembukuan Hutan dan Modal]]></category>
		<category><![CDATA[Perpajakan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pajakmania.com/?p=2407</guid>

					<description><![CDATA[1. Pembukuan Tentang Hutang Pembukuan tentang hutang harus dapat menyajikan keterangan mengenai saldo hutang pada saat tertentu dan mutasi hutang pada saat tertentu dengan membukukan semua transaksi baik penambahan maupun pengurangan hutang sehingga dapat diperoleh keterangan  mengenai : nama dan alamat kreditur; jumlah hutang kepada masing-masing kreditur; saat timbulnya maupun berkurangnya hutang; jenis hutang misalnya [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pembukuan Aktiva Lancar dalam Akuntansi Perpajakan</title>
		<link>https://staging.pajakmania.com/pembukuan-aktiva-lancar-dalam-akuntansi-perpajakan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscillia Joana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 03:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiva Lancar]]></category>
		<category><![CDATA[Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Akuntansi Perpajakan]]></category>
		<category><![CDATA[Pembukuan]]></category>
		<category><![CDATA[Pembukuan Aktiva Lancar]]></category>
		<category><![CDATA[Perpajakan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pajakmania.com/?p=2026</guid>

					<description><![CDATA[Laporan Keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi komersial, sedangkan hasil dari proses akuntansi perpajakan adalah Laporan Keuangan Fiskal. Berikut ini adalah pembukuan akuntansi perpajakan yang wajib diselenggarakan Wajib Pajak untuk menghasilkan Laporan Keuangan fiskal dan mencatat jumlah pajak terutang. Pembukuan Laporan Keuangan akan saya bagi menjadi lima kategori, yaitu pembukuan atas aktiva (aktiva lancar dan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
