<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aset Kripto &#8211; PajakMania</title>
	<atom:link href="https://staging.pajakmania.com/tag/aset-kripto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.pajakmania.com</link>
	<description>Komunitas Pajak</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2022 12:42:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://staging.pajakmania.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-faveicon-32x32.png</url>
	<title>Aset Kripto &#8211; PajakMania</title>
	<link>https://staging.pajakmania.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Negara &#8211; Negara dengan Tarif Pajak atas Aset Kripto Tertinggi</title>
		<link>https://staging.pajakmania.com/negara-negara-dengan-tarif-pajak-atas-aset-kripto-tertinggi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscillia Joana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 08:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Aset Kripto]]></category>
		<category><![CDATA[negara-negara]]></category>
		<category><![CDATA[tarif pajak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pajakmania.com/?p=15266</guid>

					<description><![CDATA[Semenjak semakin banyaknya masyarakat di dunia yang berinvestasi atas aset kripto membuat banyak negara yang membuat aturan perpajakan yang sangat ketat atas investasi ini. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Coincub, Belgia merupakan negara yang menerapkan peraturan perpajakan yang paling ketat bagi penduduknya. Hal ini mencangkup aspek perpajakan atas capital gain maupun pajak atas pendapatan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lima Negara Bebas Pajak atas Aset Kripto</title>
		<link>https://staging.pajakmania.com/lima-negara-bebas-pajak-atas-aset-kripto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscillia Joana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 08:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Aset Kripto]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[negara bebas pajak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pajakmania.com/?p=15258</guid>

					<description><![CDATA[Di Indonesia sendiri telah ditetapkan undang-undang perpajakan atas aset kripto yang diatur dalam PMK No.68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Namun, terdapat beberapa negara yang memilih pendekatan yang lebih liberal dibandingkan Indonesia maupun negara-negara lainnya. Mengapa terdapat negara-negara yang tidak mengenakan pajak pada BTC dan mata uang kripto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Aset Kripto Indonesia</title>
		<link>https://staging.pajakmania.com/penyetoran-dan-pelaporan-pajak-penghasilan-atas-aset-kripto-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscillia Joana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 08:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Aset Kripto]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak Penghasilan]]></category>
		<category><![CDATA[PPh Pasal 22]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pajakmania.com/?p=14494</guid>

					<description><![CDATA[Seperti yang telah di bahas dalam artikel sebelumnya, Penghasilan atas Aset Kripto dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat Final. Pajak Penghasilan ini dipungut pada saat: pembayaran dari Pembeli Aset Kripto diterima oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; pelaksanaan tukar menukar Aset Kripto; dan/ atau pembayaran penghasilan lain selain transaksi di atas diterima oleh Penyelenggara [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perlakuan Pajak Penghasilan atas Aset Kripto Indonesia</title>
		<link>https://staging.pajakmania.com/perlakuan-pajak-penghasilan-atas-aset-kripto-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscillia Joana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 08:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Aset Kripto]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak Penghasilan]]></category>
		<category><![CDATA[pajak penghasilan aset kripto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pajakmania.com/?p=14491</guid>

					<description><![CDATA[Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Penjual Aset Kripto, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, atau Penambang Aset Kripto sehubungan dengan Aset Kripto dikenai Pajak Penghasilan. Penghasilan sehubungan dengan transaksi Aset Kripto yang dimaksud meliputi penghasilan dari seluruh jenis transaksi Aset Kripto, berupa: transaksi dengan pembayaran mata uang fiat; tukar menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Aset Kripto Indonesia</title>
		<link>https://staging.pajakmania.com/pemungutan-dan-penyetoran-pajak-pertambahan-nilai-atas-aset-kripto-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscillia Joana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 05:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Aset Kripto]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak Pertambahan Nilai]]></category>
		<category><![CDATA[PMK 68]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pajakmania.com/?p=14365</guid>

					<description><![CDATA[Sesuai PMK 68/PMK.03/2022, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Aset Kripto oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dilakukan pada saat: pembayaran dari Pembeli Aset Kripto diterima oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sis tern Elektronik, dalam hal transaksi Aset Kripto merupakan jual beli Aset Kripto menggunakan mata uang fiat; atau pertukaran Aset Kripto ke akun [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
