<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Penghasilan &#8211; PajakMania</title>
	<atom:link href="https://staging.pajakmania.com/tag/penghasilan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.pajakmania.com</link>
	<description>Komunitas Pajak</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2021 04:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://staging.pajakmania.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-faveicon-32x32.png</url>
	<title>Penghasilan &#8211; PajakMania</title>
	<link>https://staging.pajakmania.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Perbedaan Penghasilan dan Harta</title>
		<link>https://staging.pajakmania.com/perbedaan-penghasilan-dan-harta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscillia Joana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 04:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[harta]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak Penghasilan]]></category>
		<category><![CDATA[Penghasilan]]></category>
		<category><![CDATA[perbedaan penghasilan dan harta]]></category>
		<category><![CDATA[PPh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pajakmania.com/?p=8386</guid>

					<description><![CDATA[Penghasilan dan harta merupakan dua hal yang identik, namun berbeda dalam konteks perpajakan. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan atas penghasilan, bukan dikenakan atas harta. Harta sendiri merupakan wujud dari penghasilan, misalnya berupa tabungan, tanah &#38; bangunan, kendaraan, dan sebagainya. Setelah penghasilan diterima, maka penghasilan tersebut dapat berubah menjadi harta atau dapat habis untuk konsumsi. Jika penghasilan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek</title>
		<link>https://staging.pajakmania.com/pph-pasal-4-ayat-2-atas-penghasilan-dari-transaksi-penjualan-saham-di-bursa-efek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscillia Joana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 02:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Penghasilan]]></category>
		<category><![CDATA[PPh]]></category>
		<category><![CDATA[PPh Pasal 4 Ayat (2)]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pajakmania.com/?p=5545</guid>

					<description><![CDATA[Dasar hukum pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat Final atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek adalah PP Nomor 41 Tahun 1994 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 14 Tahun 1997 dan KMK Nomor 282/KMK.04/1997, serta SE 06/PJ.4/1997 dan SE-15/PJ.42/1997. Pemungut Pajak Penyelenggara bursa efek wajib memungut PPh terutang untuk setiap transaksi penjualan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pengakuan dan Pengukuran Penghasilan</title>
		<link>https://staging.pajakmania.com/pengakuan-dan-pengukuran-penghasilan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscillia Joana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 03:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Jurnal]]></category>
		<category><![CDATA[Pengakuan]]></category>
		<category><![CDATA[Penghasilan]]></category>
		<category><![CDATA[Pengukuran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pajakmania.com/?p=3334</guid>

					<description><![CDATA[Di dalam akuntansi, pengakuan seringkali diinterpretasikan sebagai pencatatan menyangkut efek dari suatu transaksi, kejadian atau keadaan terhadap elemen-elemen Laporan Keuangan dalam pembukuan sehingga dapat disajikan di Laporan Keuangan. Pada aspek pengakuan ini prinsip realisasi penghasilan yang dianut dalam UU PPh sering berbeda dengan standar akuntansi keuangan (SAK) meskipun disiplin akuntansi menggunakan kreteria pengakuan pendapatan yang [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pembukuan Penghasilan dan Beban Dalam Akuntansi Perpajakan</title>
		<link>https://staging.pajakmania.com/pembukuan-penghasilan-dan-beban-dalam-akuntansi-perpajakan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscillia Joana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 03:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Akuntansi Perpajakan]]></category>
		<category><![CDATA[Beban]]></category>
		<category><![CDATA[Pembukua]]></category>
		<category><![CDATA[Penghasilan]]></category>
		<category><![CDATA[Perpajakan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pajakmania.com/?p=3081</guid>

					<description><![CDATA[Laporan Laba Rugi adalah laporan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan pada periode tertentu. Secara garis besar, laporan laba rugi menyajikan ringkasan dari pendapatan dan biaya suatu Perusahaan dalam suatu periode waktu, misalnya dalam satu bulan atau satu tahun. Dalam akuntansi komersial, pembukuan tentang penghasilan dan beban dicatat sesuai Peraturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku sedangkan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konsep Penghasilan dalam Akuntansi dan Perpajakan</title>
		<link>https://staging.pajakmania.com/konsep-penghasilan-dalam-akuntansi-dan-perpajakan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Priscillia Joana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 03:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[gains]]></category>
		<category><![CDATA[Konsep]]></category>
		<category><![CDATA[Objek Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[Penghasilan]]></category>
		<category><![CDATA[Perpajakan]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pajakmania.com/?p=3045</guid>

					<description><![CDATA[Istilah penghasilan sudah umum dikenal dalam masyarakat. Pada umumnya penghasilan selalu dikaitkan dengan setiap arus kas yang masuk sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan atau transaksi ekonomi yang dilakukan orang. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dikatakan mempunyai kemampuan atau potensi ekonomis untuk melakukan pengeluaran atau memupuk kekayaan. Oleh karena itu, penghasilan merupakan salah satu indikator yang tepat [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
